نقدم دليلا مختصرا للزملاء اطباء الاسعاف والمقيمين في الجراحة العظمية عن تصانيف اذيات الانسجة الرخوة والكسور المفتوحة ووصف الاذية والصادات الحيوية المعتمدة للوقاية من الانانات مصنفة حسب تصنيف الاذية والكسر المفتوح
| المعيار التشريحي | Grade I | Grade II | Grade IIIA | Grade IIIB | Grade IIIC |
|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة الحركية (Energy) | منخفضة (Low) | معتدلة (Moderate) | عالية (High) | عالية (High) | عالية (High) |
| حجم الجرح (Wound size) | ≤ 1 سم | 1 – 10 سم | غالباً > 10 سم | غالباً > 10 سم | غالباً > 10 سم |
| أذية الأنسجة (Soft tissue) | أدنى حد (Minimal) | معتدلة (Moderate) | واسعة (Extensive) | واسعة (Extensive) | واسعة (Extensive) |
| التلوث (Contamination) | نظيف (Clean) | معتدل (Moderate) | شديد (Extensive) | شديد (Extensive) | شديد (Extensive) |
| التفتت العظمي (Comminution) | أدنى حد (Minimal) | معتدل (Moderate) | شديد (Severe) | شديد (Severe) | شديد (Severe) |
| تجريد السمحاق (Periosteal) | لا يوجد (No) | لا يوجد (No) | نعم (Yes) | نعم (Yes) | نعم (Yes) |
| تغطية الجلد (Skin Coverage) | تغطية موضعية | تغطية موضعية | تغطية موضعية كافية | تتطلب سديلة حرة أو دورانية | تتطلب سديلة تغطية غالباً |
| الإصابة الوعائية (Vascular) | طبيعية (Normal) | طبيعية (Normal) | طبيعية (Normal) | طبيعية (Normal) | كسر مكشوف مع أذية شريانية تتطلب إصلاحاً |
| الدرجة والتصنيف | المضاد الحيوي الموصى به والاعتبارات الخاصة |
|---|---|
| Grade I and II | جيل أول سيفالوسبورين (مثل: Cefazolin). |
| Grade IIIA, IIIB and IIIC | • جيل أول سيفالوسبورين (لتغطية إيجابيات الغرام). • يضاف إليه أمينوغليكوزيد مثل (Gentamicin) لتغطية سلبيات الغرام. |
الطريقة الأكثر دقة وموثوقية لتقييم وتحديد درجة الكسر المفتوح (Grade) هي التقييم العياني المباشر داخل غرفة العمليات أثناء الإجراء الجراحي والتنضير (Intra-operative examination)، وليس في قسم الطوارئ.
* يعتمد التصنيف في الكسور المفتوحة على: حجم الجرح، مستوى التلوث، ونمط تفتت الكسر.
| الدرجة | حالة الجلد والأنسجة الرخوة | آلية الإصابة (Trauma) | نمط الكسر (Fracture Pattern) |
|---|---|---|---|
| Grade 0 | أذية دنيا في الأنسجة الرخوة (Minimal damage) | إصابة غير مباشرة (مثل الالتواء Torsion) | نمط كسر بسيط (Simple) |
| Grade 1 | سحجات سطحية أو كدمات جلدية خفيفة | صدمة خفيفة إلى معتدلة | نمط كسر خفيف الشدة (Mild) |
| Grade 2 | سحجات عميقة، مع كدمات جلدية أو عضلية واضحة | صدمة مباشرة على الطرف (Direct trauma) | نمط كسر شديد وتفتتي (Severe) |
| Grade 3 | كدمات جلدية هرسية واسعة، دمار عضلي عميق، انسلاخ تحت الجلد | صدمة عالية الطاقة ومباشرة شديدة | مترافق مع متلازمة الحجرات (Compartment) |
| الدرجة | طبيعة الجرح والأنسجة الرخوة | مستوى التلوث (Contamination) | نمط الكسر وطاقته |
|---|---|---|---|
| Grade I | جرح وخزي صغير (Puncture) بدون كدمات جلدية | تلوث بكتيري مهمل (Negligible) | نمط منخفض الطاقة (Low-energy) |
| Grade II | جرح مفتوح مع كدمات جلدية ونسیجية رخوة صغيرة | تلوث معتدل (Moderate) | أنماط كسر متغيرة (Variable) |
| Grade III | أذية نسيجية رخوة واسعة وعميقة جداً | تلوث شديد وكثيف (Heavy) | مترافق غالباً مع إصابة وعائية أو عصبية |
| Grade IV | كسور مفتوحة مرافقة لبتر كامل أو شبه كامل للطرف (Amputations) | ||
بينما يركز تصنيف غوستيلو (Gustilo) بشكل أساسي على الكسور المفتوحة وحجم الجروح الخارجية، يأتي تصنيف تشرني (Tscherne) ليعطي الجراحين أداة بالغة الدقة لتقييم الأذيات الهرسية المغلقة والانسلاخات تحت الجلدية، وهو ما يحدد بدقة التوقيت الآمن للتثبيت الداخلي النهائي تجنباً لمضاعفات نخر الجلد والالتهابات المعقدة.

لاتفوت أي معلومة أو تقرير طبي مميز